Товар добавлен в корзину. Оформить заказ
Товар добавлен в избранное. Смотреть избранное
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С БУКВЕННОЙ МАРКИРОВКОЙ
MEN'S
|
Европейский размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 44-46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 | |
1 | Рост | 170 | 176 | 182 | 188 | 188 |
2 | Обхват груди | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
3 | Обхват талии | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
4 | Обхват бедер | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
5 | Длина руки | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
WOMEN'S
|
Европейский размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | |
1 | Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 174 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 94 | 100 | 108 |
3 | Обхват талии | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
4 | Обхват бедер | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
5 | Длина руки | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 |
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ДВОЙНОЙ МАРКИРОВКОЙ
MEN'S
|
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
1 | Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
3 | Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4 | Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
5 | Длина руки | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 72 | 75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 |
WOMEN'S
|
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | XS | S | M | L | XL | |||
1 | Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
3 | Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
4 | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5 | Длина руки | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 78 | 78 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 |
1 - РОСТ | 2 - ОБХВАТ ГРУДИ | 3 - ОБХВАТ ТАЛИИ | 4 - ОБХВАТ БЕДЕР | 5 - ДЛИНА РУКИ | 6 - ДЛИНА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОГИ | 7 - ОБХВАТ ГОЛОВЫ | 8 - ОБХВАТ ЛАДОНИ БЕЗ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ
Подростковые |
|
M | L | XL |
|
||||||||
Женские |
|
S | M | L | XL |
|
|||||||
Мужские |
|
M | L | XL |
|
||||||||
Uniswx |
|
XS | S | M | L | XL | |||||||
Обхват ладони без большого пальца | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Европейский размер | S | M | L | XL | One Size |
Обхват головы | 54 | 56 | 58 | 60 | 54-58 |
ФОНАРИКИ, ГАМАШИ, БАХИЛЫ
Размер | Small | Regular |
|
||||||||||
|
S | M | L | XL | |||||||||
Размер обуви |
|
37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
|
||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
ЧУНИ
Размер | S | M | L | ||||||
Размер обуви |
39 |
40 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 | |
Длина ступни, см |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
26 |
27 |
27,5 |
28,5 |
29 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА
|
Возраст, мес. | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рост | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
2 | Обхват груди | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ И СТАРШЕ
|
Возраст, мес. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | от 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
2 | Обхват груди | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
3 | Обхват талии | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 |
4 | Обхват бедер | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
5 | Длина руки | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
6 | Длина ноги сбоку | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 75 | 79,5 | 84 | 88,5 | 93 | 97,5 | 102 |
ДЕТСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
|
Возраст, мес. | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-18 мес. | 1,5-3 года | 3-7 года | 7-11 лет | от 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
7 | Обхват головы | 38-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
ДЕТСКИЕ ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ
|
Возраст, мес. | 3-7 года | 7-11 лет | от 11 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | One Size | |||||||
Европейский размер | M | L | XL | XXL | ||||
8 | Обхват ладони без большого пальца | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ДЕТСКИЕ ЧУНИ |
|||
Размер | До 18 мес. | 1,5-3 года | 3-6 лет |
Размер обуви | S | M | L |
Длина ступни, см | 14 | 16 | 19 |
1 - РОСТ | 2 - ОБХВАТ ГРУДИ | 3 - ОБХВАТ ТАЛИИ | 4 - ОБХВАТ БЕДЕР | 5 - ДЛИНА РУКИ | 6 - ДЛИНА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОГИ | 7 - ОБХВАТ ГОЛОВЫ | 8 - ОБХВАТ ЛАДОНИ БЕЗ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА